Em um movimento significativo para o cenário tributário brasileiro, os estados do Acre, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe anunciaram alterações nas alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que entrarão em vigor a partir de 2025. Essas mudanças visam ajustar as finanças estaduais e alinhar-se às novas diretrizes econômicas.
Cada estado apresentou suas próprias modificações nas alíquotas internas do ICMS. Essas alterações são parte de uma estratégia mais ampla para otimizar a arrecadação fiscal sem comprometer o crescimento econômico regional. É essencial que advogados tributaristas e contadores estejam atentos a essas mudanças para orientar adequadamente seus clientes e empresas.
As novas alíquotas podem ter um impacto direto nos custos operacionais das empresas que atuam nesses estados. Portanto, é crucial realizar uma análise detalhada dos efeitos financeiros dessas alterações para garantir conformidade fiscal e eficiência tributária.
Confira um resumo dessas alterações e seus efeitos:
Estados | Alteração na alíquota geral | Efeitos a partir de | Legislação |
Maranhão | De 22% para 23% | 23.02.2025 | Lei nº 12.426/2024 |
Piauí | De 21% para 22,5% | 1º.04.2025 | Lei nº 8.558/2024 |
Rio Grande do Norte | De 18% para 20%Importante: A contar de 20.03.2025 passa a ser cobrado o adicional de 2 % do FECOP para refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas, águas-de-colônia e produtos de beleza ou de maquiagem. | 20.03.2025 | Lei nº 11.999/2024 |
Estado | Alteração | Efeitos | Legislação |
Acre | Fixou nova alíquota nas operações de importação realizadas por remessas postais ou expressas, passando de 19% para 20% | 1º.04.2025 | Lei Complementar nº 481/2024 |
Espírito Santo | Majoração da alíquota de 17% para 27%: álcool carburante, classificado no código 2207.10.90 | 23.03.2025Importante: a legislação prevê o início dos efeitos a partir de 23.12.2024. Contudo, com base nos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal de 1988 , a nova alíquota somente poderia ser aplicada a partir de 23.03.2025. | Lei nº 12.320/2024 |
Redução na alíquota de 17% para 12% nas operações com biogás e biometano | 23.12.2024 | Lei nº 12.317/2024 | |
Redução na alíquota de 17% para 12% nas operações com gás natural veicular (GNV) | 1º.01.2025 | Lei nº 12.316/2024 | |
Sergipe | Estabeleceu alíquota específica de 20% para as operações de importação de mercadorias realizadas por remessas postais ou expressas, abrangidas pelo Regime de Tributação Simplificada | 1º.04.2025 | Lei nº 9.577/2024 |
Fonte: IOB Notícias
Para se preparar para essas mudanças, recomenda-se que as empresas revisem suas estratégias fiscais e considerem ajustes necessários em seus planejamentos financeiros. Compreender essas nuances é vital não apenas para garantir o cumprimento das obrigações fiscais, mas também para identificar oportunidades de otimização tributária dentro desse novo contexto regulatório.